Каталог ЖБИ Каталог металлические опоры освещения
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Плиты перекрытия лотков

Плиты перекрытия лотков

Плиты перекрытия лотков или как их часто называют плиты перекрытия каналов - железобетонные изделия, применяемые для покрытия канальных сооружений при прокладке электрических, инженерных сетей и трубопроводов. Плиты перекрытия лотков используются совместно с жб лотками и обеспечивают герметичность канала.

Подобрать плиту перекрытия лотка к определенному лотку, узнать цену, получить информацию о наличии готовой продукции на складе и сроках отгрузки вы можете по телефону 8-905-418-35-18.

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг ГОСТ / Серия / ТУ
Шириной 280 мм ( 0,28 метра )
ПТ 36.30.6-15 360 280 60 15 Серия 3.006.1-8
ПТ 75.30.6-15 750 60 30
Шириной 420 мм ( 0,42 метра )
П 1-8 а 740 420 50 40 Серия 3.006.1-2.87
П 2-15 740 100 80
Шириной 430 мм ( 0,43 метра )
ПТ 36.45.6-6 360 430 60 23 Серия 3.006.1-8
ПТ 75.45.6-3 750 60 48
Шириной 570 мм ( 0,57 метра )
П 3-8 а 740 570 50 50 Серия 3.006.1-2.87
П 4-15 100 110
Шириной 600 мм ( 0,6 метра )
ПТ 75.60.8-3 750 600 80 85 Серия 3.006.1-8
Шириной 780 мм ( 0,78 метра )
П 5-8/2 1480 780 70 205 Серия 3.006.1-2.87
П 6-15/2 1495 120 350
Шириной 880 мм ( 0,88 метра )
ПТ 75.90.10 740 880 100 160 Серия 3.006.1-8
ПТ 300.90.10-1,5 2990 100 650
ПТ 300.90.10-15
ПТ 300.90.10-6
Шириной 1160 мм ( 1,16 метра )
П 8-8 2990 1160 100 870 Серия 3.006.1-2.87
2/3 П 8-8 2000 100 552
П 8-8/2 1495 100 435
П 9-15 2990 120 1040
П 9-15/2 1495 100 520
Шириной 1180 мм ( 1,18 метра )
ПТ 300.120.12-1,5 2990 1180 120 1050 Серия 3.006.1-8
ПТ 300.120.12-12 2990 120 1050
ПТ 300.120.12-6 2990 120 1050
ПТ 75.120.12-12 740 120 260
Шириной 1480 мм ( 1,48 метра )
П 11-8 2990 1480 100 1100 Серия 3.006.1-2.87
2/3 П 11-8 2000 100 720
П 11-8/2 1495 100 550
ПТ 300.150.12-1,5 2990 120 1330
ПТ 300.150.12-6 2990 120 1330
ПТ 300.150.14-12 2990 140 1550
ПТ 300.150.14-9 2990 140 1550
ПТ 75.150.12-3 740 120 326
ПТ 75.150.14-9 740 140 380
Шириной 1780 мм ( 1,78 метра )
ПТ 300.180.14-1,5 2990 1780 140 1880 Серия 3.006.1-8
ПТ 300.180.14-6 2990 140 1880
ПТ 300.180.14-9 2990 140 1880
ПТ 300.180.16-12 2990 160 2130
ПТ 300.180.20-15 2990 200 2660
ПТ 75.180.14-1,5 740 140 450
ПТ 75.180.16-12 740 160 530
ПТ 75.180.20-15 750 200 650
Шириной 2080 мм ( 2,08 метра )
ПТ 300.210.14-1,5 2990 2080 140 2180 Серия 3.006.1-8
ПТ 300.210.16-9 2990 160 2500
ПТ 300.210.20-12 2990 200 3100
ПТ 300.210.20-15 2990 200 3100
ПТ 75.210.14-3 740 140 550
ПТ 75.210.16-9 740 160 630
ПТ 75.210.20-12 740 200 780
ПТ 75.210.20-15 740 200 780
Шириной 2380 мм ( 2,38 метра )
ПТ 300.240.14-1,5 2990 2380 140 2500 Серия 3.006.1-8
ПТ 300.240.14-6 2990 140 2500
ПТ 300.240.20-9 2990 200 3550
ПТ 300.240.25-12 2990 250 4450
ПТ 300.240.25-15 2990 250 4450
ПТ 75.240.14-1,5 740 140 630
ПТ 75.240.14-6 740 140 630
ПТ 75.240.20-9 740 200 880
ПТ 75.240.25-12 740 120 1100
© 2015 Ставропольский комбинат ЖБИ | Завод ЖБИ Ставрополь | Купить ЖБИ в Ставрополе