Каталог ЖБИ Каталог металлические опоры освещения
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Опоры ОГС

Опоры ОГС
Опора ОГС - опоры граненные силовые.

опоры ОГС - опоры граненные силовые

Наименование Аналог Вес,
кг
Высота
h, м
Верхний
диаметр
d, мм
Нижний
диаметр
D, мм
Размеры
опорного
фланца
А, мм
Межцентровое
расстояние
отверстий В, мм
Максималь-
ная
нагрузка
Pmax, кг
ОГС-0,4-8 - 198 8 150 275 500 420 400
ОГС-0,4-9 СФГ-400-9,0 219 9 275 400
ОГС-0,4-10 СФГ-400-10,0 241 10 275 400
ОГС-0,7-8 - 211 8 315 700
ОГС-0,7-9 СФГ-700-9,0 233 9 315 700
ОГС-0,7-10 СФГ-700-10,0 256 10 315 700
ОГС-1,0-8 - 256 8 315 1000
ОГС-1,0-9 - 287 9 315 1000
ОГС-1,0-10 СФГ-1000-10,0 316 10 315 1000
ОГС-1,3-8 - 259 8 315 1300
ОГС-1,3-9 - 340 9 315 1300
ОГС-1,3-10 СФГ-1300-10,0 380 10 315 1300
ОГС-1,8-9 - 568 9 320 460 650 550 1800
ОГС-1,8-10 - 617 10 320 1800
ОГС-3,0-10 - 777 10 375 3000
© 2015 Ставропольский комбинат ЖБИ | Завод ЖБИ Ставрополь | Купить ЖБИ в Ставрополе